男子団体

 君和田(壱) 14中 
山中(壱)  13中 
佐藤優(弐)  16中 
佐藤颯(参) 12中 
 小計 10  14/24

12/36

10/46  55中
菊地(参) 大河内(弐)1  6中 
上野(参) 16中 
藤澤(壱) 8中 
斎藤(弐) 16中 
小計 10  8/18 7/25 10/35 11  46中
合計 20  22/42 19/61 20/81 20  101中
高崎経済大学  22 21/43 17/60 15/75 19  94中
新潟大学 16  21/37 24/61 19/80 20  100中

控え:照沼(弐)、安藤(参)、小野(参)

よって、

第一位 茨城大学

第二位 新潟大学

第三位 高崎経済大学 


女子団体

保科(弐)  2 3 4 3 4 16中
矢嶋(壱)  1 2 泉(参)2 2 3 10中
川戸(弐) 1 3 大田(参)3 2 1 10中
合計 4 8/12 9/21 7/28 8 36中(60%)
高崎経済大学 6 5/11 6/17 3/20 3 23中(38.3%)
新潟大学 9 6/15 6/21 7/28 9 37中(46.3%)

控え:

よって、

第一位 茨城大学

第二位 新潟大学

第三位 高崎経済大学