男子第一週 対筑波大学(於:筑波大学)

君和田(参) 4 4 4 4 4 皆中
古谷(弐) 1 2 3 3 3 12中
佐藤(壱) 3 3 2 2 1 11中
大河内(肆) 3 4 4 1 4 16中
小計 11 13/24 13/37 10/47 12 59中
合計 20 22/42 20/62 19/81 20 101中
小計 9 9/18 7/25 9/34 8 42中
藤木(弐) 3 4 1 2 3 13中
斎藤(肆) 1 2 2 2 2 9中
對馬(弐) 2 1 2 3 2 10中
藤田(弐) 3 2 2 2 1 10中
筑波大前立 12 13/25 11/36 14/50 13 63中
筑波大後立 13 14/27 14/41 11/52 11 63中
 筑波大合計 25 27/52 25/77 25/102 24 126中

控え 梶山(壱)、吉田(壱)、池田(弐)、関口(弐)

 

よって、筑波大学の勝ち。

また君和田(参)が皆中賞を獲得いたしました。