1次予選 2射1中以上で通過
2次予選 2射2中で通過
一次予選 | 二次予選 | |
梶山(壱) | 0中 | |
佐藤(壱) |
0中 | |
土橋(壱) | 0中 | |
野口(壱) | 0中 | |
吉田(壱) |
1中 |
1中 |
池田(弐) | 1中 | 1中 |
関口(弐) | 0中 | |
藤木(弐) | 1中 | 2中 |
藤田(弐) | 0中 | |
古谷(弐) | 0中 | |
君和田(参) | 1中 | 2中 |
對馬(参) | 1中 | 0中 |
大河内(肆) | 1中 | 2中 |
斎藤(肆) | 2中 | 1中 |
通過者 藤木(弐)、君和田(参)、大河内(肆)
予選 4射3中以上で通過
予選 | |
猪野(壱) | 0中 |
甲田(壱) | 1中 |
田代(壱) | 0中 |
中澤(壱) | 2中 |
平戸(壱) | 2中 |
堀川(壱) | 1中 |
矢嶋(参) | 0中 |
通過者 なし