佐藤(1) | 3 | 4 | 4 | 4 |
4 |
19中 |
安藤(1) |
1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 12中 |
内田(1) | 1 |
3 |
4 | 2 | 1 | 11中 |
小野(1) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19中 |
小計 | 8 | 12/20 | 15/35 | 13/48 | 13 | 61中 |
合計 | 18 | 19/37 | 26/63 | 22/85 | 21 | 106中 |
小計 | 10 | 7/17 | 11/28 | 9/37 | 8 | 45中 |
安蔵(3) | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9中 |
菊地(1) | 2 | 3 | 3 |
3 |
4 | 14中 |
澤辺(2) | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 9中 |
加藤(2) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13中 |
群馬大前立 | 8 | 11/19 | 7/26 | 8/34 | 5 | 39中 |
群馬大学 | 16 | 17/33 | 13/46 | 14/60 | 11 | 71中 |
群馬大後立 | 8 | 6/14 | 6/20 | 6/26 | 6 | 32中 |
よって1勝
佐藤(1) | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 11中 |
来栖(2) | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9中 |
大山(2) | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 11中 |
小野(1) | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11中 |
小計 | 7 | 7/14 | 11/25 | 8/33 | 9 | 42中 |
合計 | 17 | 16/33 | 19/52 | 17/69 | 22 | 91中 |
小計 | 10 | 9/19 | 8/27 | 9/36 | 13 | 49中 |
安蔵(3) | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 13中 |
澤辺(2) | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 15中 |
安藤(1) | 4 | 1 | 1 |
2 |
1 | 9中 |
加藤(2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12中 |
高崎経済大前立 | 13 | 7/20 | 10/30 | 11/41 | 9 | 50中 |
高崎経済大 | 24 | 21/45 | 24/69 | 25/94 | 18 | 112中 |
高崎経済大後立 | 11 | 14/25 | 14/39 | 14/53 | 9 | 62中 |
よって1勝1敗
加藤(2) | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 16中 |
上野(1) | 0 | 0 | 3 | 1 | 大山(2)1 | 5中 |
安蔵(3) | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 14中 |
内田(1) | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12中 |
小計 | 11 | 6/17 | 11/28 | 11/39 | 8 | 47中 |
合計 | 22 | 17/39 | 22/61 | 20/81 | 18 | 99中 |
小計 | 11 | 11/22 | 11/33 | 9/42 | 10 | 52中 |
小野(1) | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 15中 |
澤辺(2) | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13中 |
来栖(2) | 2 | 3 | 1 | 1 | 菊地(1)2 | 9中 |
佐藤(1) | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 15中 |
帝京大宇都宮前立 | 9 | 11/20 | 8/28 | 7/35 | 9 | 44中 |
帝京大宇都宮 | 14 | 19/33 | 18/51 | 15/66 | 16 | 82中 |
帝京大宇都宮後立 | 5 | 8/13 | 10/23 | 8/31 | 7 | 38中 |
よって2勝1敗
安藤(1) | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11中 |
菊地(1) | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10中 |
澤辺(2) | 2 | 0 | 0 | 加藤(2)2 | 3 | 7中 |
安蔵(3) | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 15中 |
小計 | 9 | 7/16 | 6/22 | 10/32 | 11 | 43中 |
合計 | 17 | 16/33 | 15/48 | 19/67 | 21 | 88中 |
小計 | 8 | 9/17 | 9/26 | 9/35 | 10 | 45中 |
小野(1) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15中 |
大山(2) | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8中 |
来栖(2) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8中 |
佐藤(1) | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 14中 |
筑波大前立 | 11 | 8/19 | 11/30 | 12/42 | 12 | 54中 |
筑波大 | 21 | 17/38 |
23/61 |
25/86 | 26 | 112中 |
筑波大後立 | 10 | 9/19 | 12/31 | 13/44 | 14 | 14中 |
よって2勝2敗。
これにて今季リーグ戦は終了し、関東学生弓道選手権大会北関東ブロック1部リーグ第3位、的中率60.0%となりました。
応援ありがとうございました。
リーグ戦の全試合に出場した場合に射る矢数の4分の3(60射)以上行射した者を対象となります。
的中率(少数点以下第四位切り捨て)で順位を決定し、また同的中率の場合、行射数の多い者を上位とし、同行射数の場合は同位となる。
優勝~三位相当者が複数いる場合、決勝大会の的中率で順位を決定いたします。
優勝以下三位入賞した者は関東代表として東西学生弓道選抜対抗試合の出場資格を得ます。
対群馬大学 | 対高崎経済大学 | 対帝京大学宇都宮 | 対筑波大学 | 合計 | 男子個人 | |
安藤(1) | 20射12中 | 20射 9中 | 20射11中 | 60射32中 | ||
上野(1) | 16射 4中 | 16射 4中 | ||||
内田(1) | 20射11中 | 20射12中 | 40射23中 | |||
小野(1) | 20射19中 | 20射11中 | 20射15中 |
20射15中 |
80射60中 | 21位 |
菊地(1) | 20射14中 | 4射 2中 | 20射10中 | 44射26中 | ||
佐藤(1) | 20射19中 | 20射11中 | 20射15中 | 20射14中 | 80射59中 | 30位 |
大山(2) | 20射11中 | 4射 1中 | 20射 8中 | 44射20中 | ||
加藤(2) | 20射13中 | 20射12中 | 20射16中 | 8射 5中 | 68射46中 | |
来栖(2) |
|
20射 9中 |
16射 7中 |
20射 8中 | 56射24中 | |
澤辺(2) | 20射 9中 | 20射15中 | 20射13中 | 12射 2中 | 72射39中 | |
安蔵(3) | 20射 9中 | 20射13中 | 20射14中 | 20射15中 | 80射51中 |